-
Y2015 9961.00 USD 6000.00 IRAUSD 5976.60 USD 3600.00 IRAUSD
-
US 9961.00 USD 6000.00 IRAUSD 5976.60 USD 3600.00 IRAUSD
-
CityNYC 874.60 USD 874.60 USD 524.76 USD 524.76 USD
-
Federal 5314.60 USD 5314.60 USD 6000.00 IRAUSD 3188.76 USD 3188.76 USD 3600.00 IRAUSD
-
Medicare 533.10 USD 533.10 USD 319.86 USD 319.86 USD
-
SDI 5.60 USD 5.60 USD 3.36 USD 3.36 USD
-
SocSec 1407.70 USD 1407.70 USD 844.62 USD 844.62 USD
-
State 1825.40 USD 1825.40 USD 1095.24 USD 1095.24 USD
-
-