-
Y2015 13945.40 USD 8400.00 IRAUSD 9961.00 USD 6000.00 IRAUSD 5976.60 USD 3600.00 IRAUSD
-
US 13945.40 USD 8400.00 IRAUSD 9961.00 USD 6000.00 IRAUSD 5976.60 USD 3600.00 IRAUSD
-
CityNYC 1224.44 USD 1224.44 USD 874.60 USD 874.60 USD 524.76 USD 524.76 USD
-
Federal 7440.44 USD 7440.44 USD 8400.00 IRAUSD 5314.60 USD 5314.60 USD 6000.00 IRAUSD 3188.76 USD 3188.76 USD 3600.00 IRAUSD
-
Medicare 746.34 USD 746.34 USD 533.10 USD 533.10 USD 319.86 USD 319.86 USD
-
SDI 7.84 USD 7.84 USD 5.60 USD 5.60 USD 3.36 USD 3.36 USD
-
SocSec 1970.78 USD 1970.78 USD 1407.70 USD 1407.70 USD 844.62 USD 844.62 USD
-
State 2555.56 USD 2555.56 USD 1825.40 USD 1825.40 USD 1095.24 USD 1095.24 USD
-
-