-
Y2015 3984.40 USD 2400.00 IRAUSD 3984.40 USD 2400.00 IRAUSD 3984.40 USD 2400.00 IRAUSD 3984.40 USD 2400.00 IRAUSD 3984.40 USD 2400.00 IRAUSD 5976.60 USD 3600.00 IRAUSD
-
US 3984.40 USD 2400.00 IRAUSD 3984.40 USD 2400.00 IRAUSD 3984.40 USD 2400.00 IRAUSD 3984.40 USD 2400.00 IRAUSD 3984.40 USD 2400.00 IRAUSD 5976.60 USD 3600.00 IRAUSD
-
CityNYC 349.84 USD 349.84 USD 349.84 USD 349.84 USD 349.84 USD 349.84 USD 349.84 USD 349.84 USD 349.84 USD 349.84 USD 524.76 USD 524.76 USD
-
Federal 2125.84 USD 2125.84 USD 2400.00 IRAUSD 2125.84 USD 2125.84 USD 2400.00 IRAUSD 2125.84 USD 2125.84 USD 2400.00 IRAUSD 2125.84 USD 2125.84 USD 2400.00 IRAUSD 2125.84 USD 2125.84 USD 2400.00 IRAUSD 3188.76 USD 3188.76 USD 3600.00 IRAUSD
-
Medicare 213.24 USD 213.24 USD 213.24 USD 213.24 USD 213.24 USD 213.24 USD 213.24 USD 213.24 USD 213.24 USD 213.24 USD 319.86 USD 319.86 USD
-
SDI 2.24 USD 2.24 USD 2.24 USD 2.24 USD 2.24 USD 2.24 USD 2.24 USD 2.24 USD 2.24 USD 2.24 USD 3.36 USD 3.36 USD
-
SocSec 563.08 USD 563.08 USD 563.08 USD 563.08 USD 563.08 USD 563.08 USD 563.08 USD 563.08 USD 563.08 USD 563.08 USD 844.62 USD 844.62 USD
-
State 730.16 USD 730.16 USD 730.16 USD 730.16 USD 730.16 USD 730.16 USD 730.16 USD 730.16 USD 730.16 USD 730.16 USD 1095.24 USD 1095.24 USD
-
-