1. Jul 2009 Jun 2009

  2. 18.84 USD 7383.78 USD 2400.00 IRAUSD

    1. 4.00 USD

      1. 4.00 USD 4.00 USD

    2. 18.84 USD 472.30 USD

      1. 172.01 USD 172.01 USD

      2. 18.84 USD 18.84 USD 300.29 USD 300.29 USD

    3. 193.80 USD

      1. 5.80 USD

        1. 5.80 USD 5.80 USD

      2. 48.64 USD

        1. 48.64 USD 48.64 USD

      3. 54.76 USD

        1. 54.76 USD 54.76 USD

      4. 84.60 USD

        1. 84.60 USD 84.60 USD

    4. 2609.28 USD

      1. 65.00 USD 65.00 USD

      2. 80.05 USD 80.05 USD

      3. 64.23 USD 64.23 USD

      4. 2400.00 USD 2400.00 USD

    5. 3984.40 USD 2400.00 IRAUSD

      1. 3984.40 USD 2400.00 IRAUSD

        1. 3984.40 USD 2400.00 IRAUSD

          1. 349.84 USD 349.84 USD

          2. 2125.84 USD 2125.84 USD 2400.00 IRAUSD

            1. 2400.00 IRAUSD 2400.00 IRAUSD

          3. 213.24 USD 213.24 USD

          4. 2.24 USD 2.24 USD

          5. 563.08 USD 563.08 USD

          6. 730.16 USD 730.16 USD

    6. 120.00 USD

      1. 120.00 USD 120.00 USD