1. May 2010 Apr 2010

  2. 108.82 USD 7285.91 USD 2400.00 IRAUSD

    1. 12.95 USD

      1. 8.95 USD 8.95 USD

      2. 4.00 USD 4.00 USD

    2. 108.82 USD 381.49 USD

      1. 108.82 USD 108.82 USD 111.41 USD 111.41 USD

      2. 270.08 USD 270.08 USD

    3. 193.80 USD

      1. 5.80 USD

        1. 5.80 USD 5.80 USD

      2. 48.64 USD

        1. 48.64 USD 48.64 USD

      3. 54.76 USD

        1. 54.76 USD 54.76 USD

      4. 84.60 USD

        1. 84.60 USD 84.60 USD

    4. 2593.27 USD

      1. 65.00 USD 65.00 USD

      2. 79.89 USD 79.89 USD

      3. 48.38 USD 48.38 USD

      4. 2400.00 USD 2400.00 USD

    5. 3984.40 USD 2400.00 IRAUSD

      1. 3984.40 USD 2400.00 IRAUSD

        1. 3984.40 USD 2400.00 IRAUSD

          1. 349.84 USD 349.84 USD

          2. 2125.84 USD 2125.84 USD 2400.00 IRAUSD

            1. 2400.00 IRAUSD 2400.00 IRAUSD

          3. 213.24 USD 213.24 USD

          4. 2.24 USD 2.24 USD

          5. 563.08 USD 563.08 USD

          6. 730.16 USD 730.16 USD

    6. 120.00 USD

      1. 120.00 USD 120.00 USD