-
Y2009 5976.60 USD 3300.00 IRAUSD 3984.40 USD 2400.00 IRAUSD
-
US 5976.60 USD 3300.00 IRAUSD 3984.40 USD 2400.00 IRAUSD
-
CityNYC 524.76 USD 524.76 USD 349.84 USD 349.84 USD
-
Federal 3188.76 USD 3188.76 USD 3300.00 IRAUSD 2125.84 USD 2125.84 USD 2400.00 IRAUSD
-
Medicare 319.86 USD 319.86 USD 213.24 USD 213.24 USD
-
SDI 3.36 USD 3.36 USD 2.24 USD 2.24 USD
-
SocSec 844.62 USD 844.62 USD 563.08 USD 563.08 USD
-
State 1095.24 USD 1095.24 USD 730.16 USD 730.16 USD
-
-