-
Y2009 1992.20 USD 900.00 IRAUSD 3984.40 USD 2400.00 IRAUSD
-
US 1992.20 USD 900.00 IRAUSD 3984.40 USD 2400.00 IRAUSD
-
CityNYC 174.92 USD 174.92 USD 349.84 USD 349.84 USD
-
Federal 1062.92 USD 1062.92 USD 900.00 IRAUSD 2125.84 USD 2125.84 USD 2400.00 IRAUSD
-
Medicare 106.62 USD 106.62 USD 213.24 USD 213.24 USD
-
SDI 1.12 USD 1.12 USD 2.24 USD 2.24 USD
-
SocSec 281.54 USD 281.54 USD 563.08 USD 563.08 USD
-
State 365.08 USD 365.08 USD 730.16 USD 730.16 USD
-
-