-
Y2012 5976.60 USD 3600.00 IRAUSD 5976.60 USD 3600.00 IRAUSD
-
US 5976.60 USD 3600.00 IRAUSD 5976.60 USD 3600.00 IRAUSD
-
CityNYC 524.76 USD 524.76 USD 524.76 USD 524.76 USD
-
Federal 3188.76 USD 3188.76 USD 3600.00 IRAUSD 3188.76 USD 3188.76 USD 3600.00 IRAUSD
-
Medicare 319.86 USD 319.86 USD 319.86 USD 319.86 USD
-
SDI 3.36 USD 3.36 USD 3.36 USD 3.36 USD
-
SocSec 844.62 USD 844.62 USD 844.62 USD 844.62 USD
-
State 1095.24 USD 1095.24 USD 1095.24 USD 1095.24 USD
-
-