-
Y2014 3984.40 USD 2400.00 IRAUSD 3984.40 USD 2400.00 IRAUSD
-
US 3984.40 USD 2400.00 IRAUSD 3984.40 USD 2400.00 IRAUSD
-
CityNYC 349.84 USD 349.84 USD 349.84 USD 349.84 USD
-
Federal 2125.84 USD 2125.84 USD 2400.00 IRAUSD 2125.84 USD 2125.84 USD 2400.00 IRAUSD
-
Medicare 213.24 USD 213.24 USD 213.24 USD 213.24 USD
-
SDI 2.24 USD 2.24 USD 2.24 USD 2.24 USD
-
SocSec 563.08 USD 563.08 USD 563.08 USD 563.08 USD
-
State 730.16 USD 730.16 USD 730.16 USD 730.16 USD
-
-