1. USD Other

  2. -666791.98 -99500.00 IRAUSD
    -665 VACHR

    1. -666791.98 -99500.00 IRAUSD
      -665 VACHR

      1. -7511.88

        1. -3069.92 -3069.92

        2. -4441.96 -4441.96

      2. -99500.00 IRAUSD

        1. -99500.00 IRAUSD
          -99500.00 IRAUSD

      3. -659280.10 -665 VACHR

        1. -3234.56 -3234.56

        2. -42200.00 -42200.00

        3. -613845.54 -613845.54

        4. -665 VACHR
          -665 VACHR

  1. USD Other

  2. 481014.78 84400.00 IRAUSD
    640 VACHR

    1. 977.90

      1. 733.90 733.90

      2. 244.00 244.00

    2. 35654.75

      1. 202.26 202.26

      2. 11803.42 11803.42

      3. 23649.07 23649.07

    3. 12887.70

      1. 385.70

        1. 385.70 385.70

      2. 3234.56

        1. 3234.56 3234.56

      3. 3641.54

        1. 3641.54 3641.54

      4. 5625.90

        1. 5625.90 5625.90

    4. 158793.74

      1. 3965.00 3965.00

      2. 4881.69 4881.69

      3. 3547.05 3547.05

      4. 146400.00 146400.00

    5. 265500.69 84400.00 IRAUSD

      1. 52377.69 15500.00 IRAUSD

        1. 52377.69 15500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28136.10 28136.10 15500.00 IRAUSD

            1. 15500.00 IRAUSD
              15500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9892.39 9892.39

      2. 53695.93 16500.00 IRAUSD

        1. 53695.93 16500.00 IRAUSD

          1. 4722.84 4722.84

          2. 29080.42 29080.42 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2878.74 2878.74

          4. 30.24 30.24

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9983.65 9983.65

      3. 52221.34 16500.00 IRAUSD

        1. 52221.34 16500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28274.66 28274.66 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9597.48 9597.48

      4. 51744.13 16500.00 IRAUSD

        1. 51744.13 16500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 27745.76 27745.76 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9649.17 9649.17

      5. 51477.20 17000.00 IRAUSD

        1. 51477.20 17000.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 27635.92 27635.92 17000.00 IRAUSD

            1. 17000.00 IRAUSD
              17000.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9492.08 9492.08

      6. 3984.40 2400.00 IRAUSD

        1. 3984.40 2400.00 IRAUSD

          1. 349.84 349.84

          2. 2125.84 2125.84 2400.00 IRAUSD

            1. 2400.00 IRAUSD
              2400.00 IRAUSD

          3. 213.24 213.24

          4. 2.24 2.24

          5. 563.08 563.08

          6. 730.16 730.16

    6. 7200.00

      1. 7200.00 7200.00

    7. 640 VACHR
      640 VACHR

  1. USD Other

  2. -185777.20 -185777.20 -15100.00 IRAUSD
    -25 VACHR
    -15100.00 IRAUSD
    -25 VACHR