1. USD Other

  2. -677271.38 -99500.00 IRAUSD
    -675 VACHR

    1. -677271.38 -99500.00 IRAUSD
      -675 VACHR

      1. -7511.88

        1. -3069.92 -3069.92

        2. -4441.96 -4441.96

      2. -99500.00 IRAUSD

        1. -99500.00 IRAUSD
          -99500.00 IRAUSD

      3. -669759.50 -675 VACHR

        1. -3283.20 -3283.20

        2. -43400.00 -43400.00

        3. -623076.30 -623076.30

        4. -675 VACHR
          -675 VACHR

  1. USD Other

  2. 488378.56 86800.00 IRAUSD
    640 VACHR

    1. 1017.70

      1. 769.70 769.70

      2. 248.00 248.00

    2. 36080.03

      1. 202.26 202.26

      2. 11946.16 11946.16

      3. 23931.61 23931.61

    3. 13081.50

      1. 391.50

        1. 391.50 391.50

      2. 3283.20

        1. 3283.20 3283.20

      3. 3696.30

        1. 3696.30 3696.30

      4. 5710.50

        1. 5710.50 5710.50

    4. 161394.24

      1. 4030.00 4030.00

      2. 4961.72 4961.72

      3. 3602.52 3602.52

      4. 148800.00 148800.00

    5. 269485.09 86800.00 IRAUSD

      1. 52377.69 15500.00 IRAUSD

        1. 52377.69 15500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28136.10 28136.10 15500.00 IRAUSD

            1. 15500.00 IRAUSD
              15500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9892.39 9892.39

      2. 53695.93 16500.00 IRAUSD

        1. 53695.93 16500.00 IRAUSD

          1. 4722.84 4722.84

          2. 29080.42 29080.42 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2878.74 2878.74

          4. 30.24 30.24

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9983.65 9983.65

      3. 52221.34 16500.00 IRAUSD

        1. 52221.34 16500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28274.66 28274.66 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9597.48 9597.48

      4. 51744.13 16500.00 IRAUSD

        1. 51744.13 16500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 27745.76 27745.76 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9649.17 9649.17

      5. 51477.20 17000.00 IRAUSD

        1. 51477.20 17000.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 27635.92 27635.92 17000.00 IRAUSD

            1. 17000.00 IRAUSD
              17000.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9492.08 9492.08

      6. 7968.80 4800.00 IRAUSD

        1. 7968.80 4800.00 IRAUSD

          1. 699.68 699.68

          2. 4251.68 4251.68 4800.00 IRAUSD

            1. 4800.00 IRAUSD
              4800.00 IRAUSD

          3. 426.48 426.48

          4. 4.48 4.48

          5. 1126.16 1126.16

          6. 1460.32 1460.32

    6. 7320.00

      1. 7320.00 7320.00

    7. 640 VACHR
      640 VACHR

  1. USD Other

  2. -188892.82 -188892.82 -12700.00 IRAUSD
    -35 VACHR
    -12700.00 IRAUSD
    -35 VACHR