1. USD Other

  2. -688153.04 -99500.00 IRAUSD
    -685 VACHR

    1. -688153.04 -99500.00 IRAUSD
      -685 VACHR

      1. -7914.14

        1. -3472.18 -3472.18

        2. -4441.96 -4441.96

      2. -99500.00 IRAUSD

        1. -99500.00 IRAUSD
          -99500.00 IRAUSD

      3. -680238.90 -685 VACHR

        1. -3331.84 -3331.84

        2. -44600.00 -44600.00

        3. -632307.06 -632307.06

        4. -685 VACHR
          -685 VACHR

  1. USD Other

  2. 496675.17 89200.00 IRAUSD
    640 VACHR

    1. 1021.70

      1. 769.70 769.70

      2. 252.00 252.00

    2. 36749.62

      1. 202.26 202.26

      2. 12166.47 12166.47

      3. 24380.89 24380.89

    3. 13275.30

      1. 397.30

        1. 397.30 397.30

      2. 3331.84

        1. 3331.84 3331.84

      3. 3751.06

        1. 3751.06 3751.06

      4. 5795.10

        1. 5795.10 5795.10

    4. 163995.77

      1. 4095.00 4095.00

      2. 5041.68 5041.68

      3. 3659.09 3659.09

      4. 151200.00 151200.00

    5. 274192.78 89200.00 IRAUSD

      1. 52377.69 15500.00 IRAUSD

        1. 52377.69 15500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28136.10 28136.10 15500.00 IRAUSD

            1. 15500.00 IRAUSD
              15500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9892.39 9892.39

      2. 53695.93 16500.00 IRAUSD

        1. 53695.93 16500.00 IRAUSD

          1. 4722.84 4722.84

          2. 29080.42 29080.42 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2878.74 2878.74

          4. 30.24 30.24

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9983.65 9983.65

      3. 52221.34 16500.00 IRAUSD

        1. 52221.34 16500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28274.66 28274.66 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9597.48 9597.48

      4. 51744.13 16500.00 IRAUSD

        1. 51744.13 16500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 27745.76 27745.76 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9649.17 9649.17

      5. 52200.49 17000.00 IRAUSD

        1. 52200.49 17000.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28011.33 28011.33 17000.00 IRAUSD

            1. 17000.00 IRAUSD
              17000.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9839.96 9839.96

      6. 11953.20 7200.00 IRAUSD

        1. 11953.20 7200.00 IRAUSD

          1. 1049.52 1049.52

          2. 6377.52 6377.52 7200.00 IRAUSD

            1. 7200.00 IRAUSD
              7200.00 IRAUSD

          3. 639.72 639.72

          4. 6.72 6.72

          5. 1689.24 1689.24

          6. 2190.48 2190.48

    6. 7440.00

      1. 7440.00 7440.00

    7. 640 VACHR
      640 VACHR

  1. USD Other

  2. -191477.87 -191477.87 -10300.00 IRAUSD
    -45 VACHR
    -10300.00 IRAUSD
    -45 VACHR