1. USD Other

  2. -698603.32 -99500.00 IRAUSD
    -695 VACHR

    1. -698603.32 -99500.00 IRAUSD
      -695 VACHR

      1. -7885.02

        1. -3472.18 -3472.18

        2. -4412.84 -4412.84

      2. -99500.00 IRAUSD

        1. -99500.00 IRAUSD
          -99500.00 IRAUSD

      3. -690718.30 -695 VACHR

        1. -3380.48 -3380.48

        2. -45800.00 -45800.00

        3. -641537.82 -641537.82

        4. -695 VACHR
          -695 VACHR

  1. USD Other

  2. 504181.27 91600.00 IRAUSD
    640 VACHR

    1. 1034.65

      1. 778.65 778.65

      2. 256.00 256.00

    2. 37339.38

      1. 202.26 202.26

      2. 12430.87 12430.87

      3. 24706.25 24706.25

    3. 13469.10

      1. 403.10

        1. 403.10 403.10

      2. 3380.48

        1. 3380.48 3380.48

      3. 3805.82

        1. 3805.82 3805.82

      4. 5879.70

        1. 5879.70 5879.70

    4. 166600.96

      1. 4160.00 4160.00

      2. 5121.70 5121.70

      3. 3719.26 3719.26

      4. 153600.00 153600.00

    5. 278177.18 91600.00 IRAUSD

      1. 52377.69 15500.00 IRAUSD

        1. 52377.69 15500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28136.10 28136.10 15500.00 IRAUSD

            1. 15500.00 IRAUSD
              15500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9892.39 9892.39

      2. 53695.93 16500.00 IRAUSD

        1. 53695.93 16500.00 IRAUSD

          1. 4722.84 4722.84

          2. 29080.42 29080.42 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2878.74 2878.74

          4. 30.24 30.24

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9983.65 9983.65

      3. 52221.34 16500.00 IRAUSD

        1. 52221.34 16500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28274.66 28274.66 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9597.48 9597.48

      4. 51744.13 16500.00 IRAUSD

        1. 51744.13 16500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 27745.76 27745.76 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9649.17 9649.17

      5. 52200.49 17000.00 IRAUSD

        1. 52200.49 17000.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28011.33 28011.33 17000.00 IRAUSD

            1. 17000.00 IRAUSD
              17000.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9839.96 9839.96

      6. 15937.60 9600.00 IRAUSD

        1. 15937.60 9600.00 IRAUSD

          1. 1399.36 1399.36

          2. 8503.36 8503.36 9600.00 IRAUSD

            1. 9600.00 IRAUSD
              9600.00 IRAUSD

          3. 852.96 852.96

          4. 8.96 8.96

          5. 2252.32 2252.32

          6. 2920.64 2920.64

    6. 7560.00

      1. 7560.00 7560.00

    7. 640 VACHR
      640 VACHR

  1. USD Other

  2. -194422.05 -194422.05 -7900.00 IRAUSD
    -55 VACHR
    -7900.00 IRAUSD
    -55 VACHR