1. USD Other

  2. -715107.94 -99500.00 IRAUSD
    -710 VACHR

    1. -715107.94 -99500.00 IRAUSD
      -710 VACHR

      1. -8670.54

        1. -3472.18 -3472.18

        2. -5198.36 -5198.36

      2. -99500.00 IRAUSD

        1. -99500.00 IRAUSD
          -99500.00 IRAUSD

      3. -706437.40 -710 VACHR

        1. -3453.44 -3453.44

        2. -47600.00 -47600.00

        3. -655383.96 -655383.96

        4. -710 VACHR
          -710 VACHR

  1. USD Other

  2. 513549.79 95200.00 IRAUSD
    640 VACHR

    1. 1074.45

      1. 814.45 814.45

      2. 260.00 260.00

    2. 37683.05

      1. 202.26 202.26

      2. 12579.47 12579.47

      3. 24901.32 24901.32

    3. 13759.80

      1. 411.80

        1. 411.80 411.80

      2. 3453.44

        1. 3453.44 3453.44

      3. 3887.96

        1. 3887.96 3887.96

      4. 6006.60

        1. 6006.60 6006.60

    4. 169198.71

      1. 4225.00 4225.00

      2. 5201.69 5201.69

      3. 3772.02 3772.02

      4. 156000.00 156000.00

    5. 284153.78 95200.00 IRAUSD

      1. 52377.69 15500.00 IRAUSD

        1. 52377.69 15500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28136.10 28136.10 15500.00 IRAUSD

            1. 15500.00 IRAUSD
              15500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9892.39 9892.39

      2. 53695.93 16500.00 IRAUSD

        1. 53695.93 16500.00 IRAUSD

          1. 4722.84 4722.84

          2. 29080.42 29080.42 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2878.74 2878.74

          4. 30.24 30.24

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9983.65 9983.65

      3. 52221.34 16500.00 IRAUSD

        1. 52221.34 16500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28274.66 28274.66 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9597.48 9597.48

      4. 51744.13 16500.00 IRAUSD

        1. 51744.13 16500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 27745.76 27745.76 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9649.17 9649.17

      5. 52200.49 17000.00 IRAUSD

        1. 52200.49 17000.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28011.33 28011.33 17000.00 IRAUSD

            1. 17000.00 IRAUSD
              17000.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9839.96 9839.96

      6. 21914.20 13200.00 IRAUSD

        1. 21914.20 13200.00 IRAUSD

          1. 1924.12 1924.12

          2. 11692.12 11692.12 13200.00 IRAUSD

            1. 13200.00 IRAUSD
              13200.00 IRAUSD

          3. 1172.82 1172.82

          4. 12.32 12.32

          5. 3096.94 3096.94

          6. 4015.88 4015.88

    6. 7680.00

      1. 7680.00 7680.00

    7. 640 VACHR
      640 VACHR

  1. USD Other

  2. -201558.15 -201558.15 -4300.00 IRAUSD
    -70 VACHR
    -4300.00 IRAUSD
    -70 VACHR