1. USD Other

  2. -726008.03 -99500.00 IRAUSD
    -720 VACHR

    1. -726008.03 -99500.00 IRAUSD
      -720 VACHR

      1. -9091.23

        1. -3892.87 -3892.87

        2. -5198.36 -5198.36

      2. -99500.00 IRAUSD

        1. -99500.00 IRAUSD
          -99500.00 IRAUSD

      3. -716916.80 -720 VACHR

        1. -3502.08 -3502.08

        2. -48800.00 -48800.00

        3. -664614.72 -664614.72

        4. -720 VACHR
          -720 VACHR

  1. USD Other

  2. 521152.30 97600.00 IRAUSD
    704 VACHR

    1. 1078.45

      1. 814.45 814.45

      2. 264.00 264.00

    2. 38378.34

      1. 49.67 49.67

      2. 219.23 219.23

      3. 12735.35 12735.35

      4. 25374.09 25374.09

    3. 13953.60

      1. 417.60

        1. 417.60 417.60

      2. 3502.08

        1. 3502.08 3502.08

      3. 3942.72

        1. 3942.72 3942.72

      4. 6091.20

        1. 6091.20 6091.20

    4. 171803.73

      1. 4290.00 4290.00

      2. 5281.81 5281.81

      3. 3831.92 3831.92

      4. 158400.00 158400.00

    5. 288138.18 97600.00 IRAUSD

      1. 52377.69 15500.00 IRAUSD

        1. 52377.69 15500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28136.10 28136.10 15500.00 IRAUSD

            1. 15500.00 IRAUSD
              15500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9892.39 9892.39

      2. 53695.93 16500.00 IRAUSD

        1. 53695.93 16500.00 IRAUSD

          1. 4722.84 4722.84

          2. 29080.42 29080.42 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2878.74 2878.74

          4. 30.24 30.24

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9983.65 9983.65

      3. 52221.34 16500.00 IRAUSD

        1. 52221.34 16500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28274.66 28274.66 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9597.48 9597.48

      4. 51744.13 16500.00 IRAUSD

        1. 51744.13 16500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 27745.76 27745.76 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9649.17 9649.17

      5. 52200.49 17000.00 IRAUSD

        1. 52200.49 17000.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28011.33 28011.33 17000.00 IRAUSD

            1. 17000.00 IRAUSD
              17000.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9839.96 9839.96

      6. 25898.60 15600.00 IRAUSD

        1. 25898.60 15600.00 IRAUSD

          1. 2273.96 2273.96

          2. 13817.96 13817.96 15600.00 IRAUSD

            1. 15600.00 IRAUSD
              15600.00 IRAUSD

          3. 1386.06 1386.06

          4. 14.56 14.56

          5. 3660.02 3660.02

          6. 4746.04 4746.04

    6. 7800.00

      1. 7800.00 7800.00

    7. 704 VACHR
      704 VACHR

  1. USD Other

  2. -204855.73 -204855.73 -1900.00 IRAUSD
    -16 VACHR
    -1900.00 IRAUSD
    -16 VACHR