1. USD Other

  2. -736113.39 -99500.00 IRAUSD
    -730 VACHR

    1. -736113.39 -99500.00 IRAUSD
      -730 VACHR

      1. -8967.19

        1. -3892.87 -3892.87

        2. -5074.32 -5074.32

      2. -99500.00 IRAUSD

        1. -99500.00 IRAUSD
          -99500.00 IRAUSD

      3. -727146.20 -730 VACHR

        1. -3550.72 -3550.72

        2. -49750.00 -49750.00

        3. -673845.48 -673845.48

        4. -730 VACHR
          -730 VACHR

  1. USD Other

  2. 528632.09 99500.00 IRAUSD
    704 VACHR

    1. 1109.30

      1. 841.30 841.30

      2. 268.00 268.00

    2. 38929.89

      1. 49.67 49.67

      2. 219.23 219.23

      3. 12920.94 12920.94

      4. 25740.05 25740.05

    3. 14147.40

      1. 423.40

        1. 423.40 423.40

      2. 3550.72

        1. 3550.72 3550.72

      3. 3997.48

        1. 3997.48 3997.48

      4. 6175.80

        1. 6175.80 6175.80

    4. 174402.92

      1. 4355.00 4355.00

      2. 5361.92 5361.92

      3. 3886.00 3886.00

      4. 160800.00 160800.00

    5. 292122.58 99500.00 IRAUSD

      1. 52377.69 15500.00 IRAUSD

        1. 52377.69 15500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28136.10 28136.10 15500.00 IRAUSD

            1. 15500.00 IRAUSD
              15500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9892.39 9892.39

      2. 53695.93 16500.00 IRAUSD

        1. 53695.93 16500.00 IRAUSD

          1. 4722.84 4722.84

          2. 29080.42 29080.42 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2878.74 2878.74

          4. 30.24 30.24

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9983.65 9983.65

      3. 52221.34 16500.00 IRAUSD

        1. 52221.34 16500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28274.66 28274.66 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9597.48 9597.48

      4. 51744.13 16500.00 IRAUSD

        1. 51744.13 16500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 27745.76 27745.76 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9649.17 9649.17

      5. 52200.49 17000.00 IRAUSD

        1. 52200.49 17000.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28011.33 28011.33 17000.00 IRAUSD

            1. 17000.00 IRAUSD
              17000.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9839.96 9839.96

      6. 29883.00 17500.00 IRAUSD

        1. 29883.00 17500.00 IRAUSD

          1. 2623.80 2623.80

          2. 15943.80 15943.80 17500.00 IRAUSD

            1. 17500.00 IRAUSD
              17500.00 IRAUSD

          3. 1599.30 1599.30

          4. 16.80 16.80

          5. 4223.10 4223.10

          6. 5476.20 5476.20

    6. 7920.00

      1. 7920.00 7920.00

    7. 704 VACHR
      704 VACHR

  1. USD Other

  2. -207481.30 -207481.30 -26 VACHR
    -26 VACHR