1. USD Other

  2. -745392.79 -99500.00 IRAUSD
    -740 VACHR

    1. -745392.79 -99500.00 IRAUSD
      -740 VACHR

      1. -8967.19

        1. -3892.87 -3892.87

        2. -5074.32 -5074.32

      2. -99500.00 IRAUSD

        1. -99500.00 IRAUSD
          -99500.00 IRAUSD

      3. -736425.60 -740 VACHR

        1. -3599.36 -3599.36

        2. -49750.00 -49750.00

        3. -683076.24 -683076.24

        4. -740 VACHR
          -740 VACHR

  1. USD Other

  2. 536102.60 99500.00 IRAUSD
    704 VACHR

    1. 1122.25

      1. 850.25 850.25

      2. 272.00 272.00

    2. 39491.19

      1. 49.67 49.67

      2. 219.23 219.23

      3. 13075.36 13075.36

      4. 26146.93 26146.93

    3. 14341.20

      1. 429.20

        1. 429.20 429.20

      2. 3599.36

        1. 3599.36 3599.36

      3. 4052.24

        1. 4052.24 4052.24

      4. 6260.40

        1. 6260.40 6260.40

    4. 177000.98

      1. 4420.00 4420.00

      2. 5441.81 5441.81

      3. 3939.17 3939.17

      4. 163200.00 163200.00

    5. 296106.98 99500.00 IRAUSD

      1. 52377.69 15500.00 IRAUSD

        1. 52377.69 15500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28136.10 28136.10 15500.00 IRAUSD

            1. 15500.00 IRAUSD
              15500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9892.39 9892.39

      2. 53695.93 16500.00 IRAUSD

        1. 53695.93 16500.00 IRAUSD

          1. 4722.84 4722.84

          2. 29080.42 29080.42 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2878.74 2878.74

          4. 30.24 30.24

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9983.65 9983.65

      3. 52221.34 16500.00 IRAUSD

        1. 52221.34 16500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28274.66 28274.66 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9597.48 9597.48

      4. 51744.13 16500.00 IRAUSD

        1. 51744.13 16500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 27745.76 27745.76 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9649.17 9649.17

      5. 52200.49 17000.00 IRAUSD

        1. 52200.49 17000.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28011.33 28011.33 17000.00 IRAUSD

            1. 17000.00 IRAUSD
              17000.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9839.96 9839.96

      6. 33867.40 17500.00 IRAUSD

        1. 33867.40 17500.00 IRAUSD

          1. 2973.64 2973.64

          2. 18069.64 18069.64 17500.00 IRAUSD

            1. 17500.00 IRAUSD
              17500.00 IRAUSD

          3. 1812.54 1812.54

          4. 19.04 19.04

          5. 4786.18 4786.18

          6. 6206.36 6206.36

    6. 8040.00

      1. 8040.00 8040.00

    7. 704 VACHR
      704 VACHR

  1. USD Other

  2. -209290.19 -209290.19 -36 VACHR
    -36 VACHR