1. USD Other

  2. -755124.70 -99500.00 IRAUSD
    -750 VACHR

    1. -755124.70 -99500.00 IRAUSD
      -750 VACHR

      1. -9419.70

        1. -4345.38 -4345.38

        2. -5074.32 -5074.32

      2. -99500.00 IRAUSD

        1. -99500.00 IRAUSD
          -99500.00 IRAUSD

      3. -745705.00 -750 VACHR

        1. -3648.00 -3648.00

        2. -49750.00 -49750.00

        3. -692307.00 -692307.00

        4. -750 VACHR
          -750 VACHR

  1. USD Other

  2. 543570.31 99500.00 IRAUSD
    704 VACHR

    1. 1153.10

      1. 877.10 877.10

      2. 276.00 276.00

    2. 40024.06

      1. 49.67 49.67

      2. 219.23 219.23

      3. 13319.08 13319.08

      4. 26436.08 26436.08

    3. 14535.00

      1. 435.00

        1. 435.00 435.00

      2. 3648.00

        1. 3648.00 3648.00

      3. 4107.00

        1. 4107.00 4107.00

      4. 6345.00

        1. 6345.00 6345.00

    4. 179606.77

      1. 4485.00 4485.00

      2. 5521.83 5521.83

      3. 3999.94 3999.94

      4. 165600.00 165600.00

    5. 300091.38 99500.00 IRAUSD

      1. 52377.69 15500.00 IRAUSD

        1. 52377.69 15500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28136.10 28136.10 15500.00 IRAUSD

            1. 15500.00 IRAUSD
              15500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9892.39 9892.39

      2. 53695.93 16500.00 IRAUSD

        1. 53695.93 16500.00 IRAUSD

          1. 4722.84 4722.84

          2. 29080.42 29080.42 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2878.74 2878.74

          4. 30.24 30.24

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9983.65 9983.65

      3. 52221.34 16500.00 IRAUSD

        1. 52221.34 16500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28274.66 28274.66 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9597.48 9597.48

      4. 51744.13 16500.00 IRAUSD

        1. 51744.13 16500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 27745.76 27745.76 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9649.17 9649.17

      5. 52200.49 17000.00 IRAUSD

        1. 52200.49 17000.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28011.33 28011.33 17000.00 IRAUSD

            1. 17000.00 IRAUSD
              17000.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9839.96 9839.96

      6. 37851.80 17500.00 IRAUSD

        1. 37851.80 17500.00 IRAUSD

          1. 3323.48 3323.48

          2. 20195.48 20195.48 17500.00 IRAUSD

            1. 17500.00 IRAUSD
              17500.00 IRAUSD

          3. 2025.78 2025.78

          4. 21.28 21.28

          5. 5349.26 5349.26

          6. 6936.52 6936.52

    6. 8160.00

      1. 8160.00 8160.00

    7. 704 VACHR
      704 VACHR

  1. USD Other

  2. -211554.39 -211554.39 -46 VACHR
    -46 VACHR