1. USD Other

  2. -769043.80 -99500.00 IRAUSD
    -765 VACHR

    1. -769043.80 -99500.00 IRAUSD
      -765 VACHR

      1. -9419.70

        1. -4345.38 -4345.38

        2. -5074.32 -5074.32

      2. -99500.00 IRAUSD

        1. -99500.00 IRAUSD
          -99500.00 IRAUSD

      3. -759624.10 -765 VACHR

        1. -3720.96 -3720.96

        2. -49750.00 -49750.00

        3. -706153.14 -706153.14

        4. -765 VACHR
          -765 VACHR

  1. USD Other

  2. 553131.59 99500.00 IRAUSD
    704 VACHR

    1. 1157.10

      1. 877.10 877.10

      2. 280.00 280.00

    2. 40579.99

      1. 49.67 49.67

      2. 219.23 219.23

      3. 13524.02 13524.02

      4. 26787.07 26787.07

    3. 14825.70

      1. 443.70

        1. 443.70 443.70

      2. 3720.96

        1. 3720.96 3720.96

      3. 4189.14

        1. 4189.14 4189.14

      4. 6471.90

        1. 6471.90 6471.90

    4. 182220.82

      1. 4550.00 4550.00

      2. 5601.77 5601.77

      3. 4069.05 4069.05

      4. 168000.00 168000.00

    5. 306067.98 99500.00 IRAUSD

      1. 52377.69 15500.00 IRAUSD

        1. 52377.69 15500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28136.10 28136.10 15500.00 IRAUSD

            1. 15500.00 IRAUSD
              15500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9892.39 9892.39

      2. 53695.93 16500.00 IRAUSD

        1. 53695.93 16500.00 IRAUSD

          1. 4722.84 4722.84

          2. 29080.42 29080.42 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2878.74 2878.74

          4. 30.24 30.24

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9983.65 9983.65

      3. 52221.34 16500.00 IRAUSD

        1. 52221.34 16500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28274.66 28274.66 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9597.48 9597.48

      4. 51744.13 16500.00 IRAUSD

        1. 51744.13 16500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 27745.76 27745.76 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9649.17 9649.17

      5. 52200.49 17000.00 IRAUSD

        1. 52200.49 17000.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28011.33 28011.33 17000.00 IRAUSD

            1. 17000.00 IRAUSD
              17000.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9839.96 9839.96

      6. 43828.40 17500.00 IRAUSD

        1. 43828.40 17500.00 IRAUSD

          1. 3848.24 3848.24

          2. 23384.24 23384.24 17500.00 IRAUSD

            1. 17500.00 IRAUSD
              17500.00 IRAUSD

          3. 2345.64 2345.64

          4. 24.64 24.64

          5. 6193.88 6193.88

          6. 8031.76 8031.76

    6. 8280.00

      1. 8280.00 8280.00

    7. 704 VACHR
      704 VACHR

  1. USD Other

  2. -215912.21 -215912.21 -61 VACHR
    -61 VACHR