1. USD Other

  2. -835102.18 -117000.00 IRAUSD
    -830 VACHR

    1. -835102.18 -117000.00 IRAUSD
      -830 VACHR

      1. -10361.98

        1. -5290.10 -5290.10

        2. -5071.88 -5071.88

      2. -117000.00 IRAUSD

        1. -117000.00 IRAUSD
          -117000.00 IRAUSD

      3. -824740.20 -830 VACHR

        1. -4037.12 -4037.12

        2. -54550.00 -54550.00

        3. -766153.08 -766153.08

        4. -830 VACHR
          -830 VACHR

  1. USD Other

  2. 600431.40 110300.00 IRAUSD
    848 VACHR

    1. 1279.55

      1. 975.55 975.55

      2. 304.00 304.00

    2. 43942.46

      1. 95.17 95.17

      2. 258.44 258.44

      3. 14469.06 14469.06

      4. 29119.79 29119.79

    3. 16085.40

      1. 481.40

        1. 481.40 481.40

      2. 4037.12

        1. 4037.12 4037.12

      3. 4545.08

        1. 4545.08 4545.08

      4. 7021.80

        1. 7021.80 7021.80

    4. 197810.75

      1. 4940.00 4940.00

      2. 6081.52 6081.52

      3. 4389.23 4389.23

      4. 182400.00 182400.00

    5. 332433.24 110300.00 IRAUSD

      1. 52377.69 15500.00 IRAUSD

        1. 52377.69 15500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28136.10 28136.10 15500.00 IRAUSD

            1. 15500.00 IRAUSD
              15500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9892.39 9892.39

      2. 53695.93 16500.00 IRAUSD

        1. 53695.93 16500.00 IRAUSD

          1. 4722.84 4722.84

          2. 29080.42 29080.42 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2878.74 2878.74

          4. 30.24 30.24

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9983.65 9983.65

      3. 52221.34 16500.00 IRAUSD

        1. 52221.34 16500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28274.66 28274.66 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9597.48 9597.48

      4. 51744.13 16500.00 IRAUSD

        1. 51744.13 16500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 27745.76 27745.76 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9649.17 9649.17

      5. 52200.49 17000.00 IRAUSD

        1. 52200.49 17000.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28011.33 28011.33 17000.00 IRAUSD

            1. 17000.00 IRAUSD
              17000.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9839.96 9839.96

      6. 52263.86 17500.00 IRAUSD

        1. 52263.86 17500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28122.02 28122.02 17500.00 IRAUSD

            1. 17500.00 IRAUSD
              17500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9792.64 9792.64

      7. 17929.80 10800.00 IRAUSD

        1. 17929.80 10800.00 IRAUSD

          1. 1574.28 1574.28

          2. 9566.28 9566.28 10800.00 IRAUSD

            1. 10800.00 IRAUSD
              10800.00 IRAUSD

          3. 959.58 959.58

          4. 10.08 10.08

          5. 2533.86 2533.86

          6. 3285.72 3285.72

    6. 8880.00

      1. 8880.00 8880.00

    7. 848 VACHR
      848 VACHR

  1. USD Other

  2. -234670.78 -234670.78 -6700.00 IRAUSD
    18 VACHR
    -6700.00 IRAUSD
    18 VACHR