1. USD Other

  2. -867356.36 -117000.00 IRAUSD
    -860 VACHR

    1. -867356.36 -117000.00 IRAUSD
      -860 VACHR

      1. -10827.96

        1. -5763.76 -5763.76

        2. -5064.20 -5064.20

      2. -117000.00 IRAUSD

        1. -117000.00 IRAUSD
          -117000.00 IRAUSD

      3. -856528.40 -860 VACHR

        1. -4183.04 -4183.04

        2. -58500.00 -58500.00

        3. -793845.36 -793845.36

        4. -860 VACHR
          -860 VACHR

  1. USD Other

  2. 622345.36 117000.00 IRAUSD
    848 VACHR

    1. 1300.50

      1. 984.50 984.50

      2. 316.00 316.00

    2. 45135.87

      1. 95.17 95.17

      2. 258.44 258.44

      3. 14912.01 14912.01

      4. 29870.25 29870.25

    3. 16666.80

      1. 498.80

        1. 498.80 498.80

      2. 4183.04

        1. 4183.04 4183.04

      3. 4709.36

        1. 4709.36 4709.36

      4. 7275.60

        1. 7275.60 7275.60

    4. 205615.75

      1. 5135.00 5135.00

      2. 6321.41 6321.41

      3. 4559.34 4559.34

      4. 189600.00 189600.00

    5. 344386.44 117000.00 IRAUSD

      1. 52377.69 15500.00 IRAUSD

        1. 52377.69 15500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28136.10 28136.10 15500.00 IRAUSD

            1. 15500.00 IRAUSD
              15500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9892.39 9892.39

      2. 53695.93 16500.00 IRAUSD

        1. 53695.93 16500.00 IRAUSD

          1. 4722.84 4722.84

          2. 29080.42 29080.42 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2878.74 2878.74

          4. 30.24 30.24

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9983.65 9983.65

      3. 52221.34 16500.00 IRAUSD

        1. 52221.34 16500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28274.66 28274.66 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9597.48 9597.48

      4. 51744.13 16500.00 IRAUSD

        1. 51744.13 16500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 27745.76 27745.76 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9649.17 9649.17

      5. 52200.49 17000.00 IRAUSD

        1. 52200.49 17000.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28011.33 28011.33 17000.00 IRAUSD

            1. 17000.00 IRAUSD
              17000.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9839.96 9839.96

      6. 52263.86 17500.00 IRAUSD

        1. 52263.86 17500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28122.02 28122.02 17500.00 IRAUSD

            1. 17500.00 IRAUSD
              17500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9792.64 9792.64

      7. 29883.00 17500.00 IRAUSD

        1. 29883.00 17500.00 IRAUSD

          1. 2623.80 2623.80

          2. 15943.80 15943.80 17500.00 IRAUSD

            1. 17500.00 IRAUSD
              17500.00 IRAUSD

          3. 1599.30 1599.30

          4. 16.80 16.80

          5. 4223.10 4223.10

          6. 5476.20 5476.20

    6. 9240.00

      1. 9240.00 9240.00

    7. 848 VACHR
      848 VACHR

  1. USD Other

  2. -245011.00 -245011.00 -12 VACHR
    -12 VACHR