1. USD Other

  2. -912514.62 -117000.00 IRAUSD
    -905 VACHR

    1. -912514.62 -117000.00 IRAUSD
      -905 VACHR

      1. -14228.92

        1. -6274.96 -6274.96

        2. -7953.96 -7953.96

      2. -117000.00 IRAUSD

        1. -117000.00 IRAUSD
          -117000.00 IRAUSD

      3. -898285.70 -905 VACHR

        1. -4401.92 -4401.92

        2. -58500.00 -58500.00

        3. -835383.78 -835383.78

        4. -905 VACHR
          -905 VACHR

  1. USD Other

  2. 654793.99 117000.00 IRAUSD
    1016 VACHR

    1. 1432.85

      1. 1100.85 1100.85

      2. 332.00 332.00

    2. 47853.71

      1. 130.64 130.64

      2. 299.28 299.28

      3. 15711.96 15711.96

      4. 31711.83 31711.83

    3. 17538.90

      1. 524.90

        1. 524.90 524.90

      2. 4401.92

        1. 4401.92 4401.92

      3. 4955.78

        1. 4955.78 4955.78

      4. 7656.30

        1. 7656.30 7656.30

    4. 216052.29

      1. 5395.00 5395.00

      2. 6641.53 6641.53

      3. 4815.76 4815.76

      4. 199200.00 199200.00

    5. 362316.24 117000.00 IRAUSD

      1. 52377.69 15500.00 IRAUSD

        1. 52377.69 15500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28136.10 28136.10 15500.00 IRAUSD

            1. 15500.00 IRAUSD
              15500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9892.39 9892.39

      2. 53695.93 16500.00 IRAUSD

        1. 53695.93 16500.00 IRAUSD

          1. 4722.84 4722.84

          2. 29080.42 29080.42 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2878.74 2878.74

          4. 30.24 30.24

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9983.65 9983.65

      3. 52221.34 16500.00 IRAUSD

        1. 52221.34 16500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28274.66 28274.66 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9597.48 9597.48

      4. 51744.13 16500.00 IRAUSD

        1. 51744.13 16500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 27745.76 27745.76 16500.00 IRAUSD

            1. 16500.00 IRAUSD
              16500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9649.17 9649.17

      5. 52200.49 17000.00 IRAUSD

        1. 52200.49 17000.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28011.33 28011.33 17000.00 IRAUSD

            1. 17000.00 IRAUSD
              17000.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9839.96 9839.96

      6. 52263.86 17500.00 IRAUSD

        1. 52263.86 17500.00 IRAUSD

          1. 4547.92 4547.92

          2. 28122.02 28122.02 17500.00 IRAUSD

            1. 17500.00 IRAUSD
              17500.00 IRAUSD

          3. 2772.12 2772.12

          4. 29.12 29.12

          5. 7000.04 7000.04

          6. 9792.64 9792.64

      7. 47812.80 17500.00 IRAUSD

        1. 47812.80 17500.00 IRAUSD

          1. 4198.08 4198.08

          2. 25510.08 25510.08 17500.00 IRAUSD

            1. 17500.00 IRAUSD
              17500.00 IRAUSD

          3. 2558.88 2558.88

          4. 26.88 26.88

          5. 6756.96 6756.96

          6. 8761.92 8761.92

    6. 9600.00

      1. 9600.00 9600.00

    7. 1016 VACHR
      1016 VACHR

  1. USD Other

  2. -257720.63 -257720.63 111 VACHR
    111 VACHR