1. USD Other

  2. -9279.40 -10 VACHR

    1. -9279.40 -10 VACHR

      1. -9279.40 -10 VACHR

        1. -48.64 -48.64

        2. -9230.76 -9230.76

        3. -10 VACHR
          -10 VACHR

  1. USD Other

  2. 7796.48 168 VACHR

    1. 48.75

      1. 44.75 44.75

      2. 4.00 4.00

    2. 954.55

      1. 35.47 35.47

      2. 40.84 40.84

      3. 54.80 54.80

      4. 823.44 823.44

    3. 193.80

      1. 5.80

        1. 5.80 5.80

      2. 48.64

        1. 48.64 48.64

      3. 54.76

        1. 54.76 54.76

      4. 84.60

        1. 84.60 84.60

    4. 2614.98

      1. 65.00 65.00

      2. 80.01 80.01

      3. 69.97 69.97

      4. 2400.00 2400.00

    5. 3984.40

      1. 3984.40

        1. 3984.40

          1. 349.84 349.84

          2. 2125.84 2125.84

          3. 213.24 213.24

          4. 2.24 2.24

          5. 563.08 563.08

          6. 730.16 730.16

    6. 168 VACHR
      168 VACHR

  1. USD Other

  2. -1482.92 -1482.92 158 VACHR
    158 VACHR